VisitCrete.comVisitCrete.com
Forgot password?

Ταχυδρομεία Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Χρήσιμες Πληροφορίες Κρήτης

Ταχυδρομεία Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

 

 Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Κατάστημα Διεύθυνση  Τ.Κ. Τηλέφωνο  Φαξ ΔΕΥ-ΠΑΡ ΣΑΒ.
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28ης Οκτωβρίου 9 72100 28410 23744 28410 24034 07:30-14:00
ΕΛΟΥΝΤΑ 72053 28410 41321 28410 41321 07:30-14:00
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Β. Κορνάρου 7 72200 28420 22271 28420 24004 07:30-14:00
ΚΡΙΤΣΑ 72051 28410 51201 07:30-14:00
ΜΑΛΕΣ 72056 28420 91249 28420 91249 07:30-14:00
ΝΕΑΠΟΛΗ 72400 28410 32227 28410 34155 07:30-14:00
ΣΗΤΕΙΑ Δημοκρίτου 10 72300 28430 22283 28430 25350 07:30-14:00
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ Κουτσουράς 72055 28430 51645 28430 51645 07:30-14:00
ΤΖΕΡΜΙΑΔΟ 72052 28440 22248 28440 22248 07:30-14:00
ΤΟΥΡΛΩΤΗ 72057 28430 94370 28970 32252 07:30-14:00
ΧΑΝΔΡΑΣ 72059 28430 31239 28430 31239 07:30-14:00

 

*  Οι παραπάνω πληροφορίες δημοσιεύονται όπως ακριβώς τις ανακοινώνουν τα ΕΛ.ΤΑ.
Το visitcrete.com δεν ευθύνεται για την ορθότητα των στοιχείων αυτών ή για τις τυχόν αλλαγές τους.

Τελευταία ενημέρωση 11/10/2013

error: Content is protected !!